Satsene på forsinkelsesrente
Følgende satser har vær benyttet på forsinkelsesrente siden 1994:
Periode start: | Periode slutt: | Forsinkelsesrentesats |
01.juli.2024 | - 31. desember 2024 | 12,50 % |
1. januar 2024 | - 30. juni 2024 | 12,50 % |
01.juli.2023 | - 31. desember 2023 | 11,75 % |
1. januar 2023 | - 30. juni 2023 | 10,75 % |
01.juli.2022 | - 31. desember 2022 | 9,25 % |
1. januar 2022 | - 30. juni 2022 | 8,50 % |
01.juli.2021 | - 31. desember 2021 | 8,00 % |
1. januar 2021 | - 30. juni 2021 | 8,00 % |
01.juli.2020 | - 31. desember 2020 | 8,00 % |
1. januar 2020 | - 30. juni 2020 | 9,50 % |
01.juli.2019 | - 31. desember 2019 | 9,25 % |
1. januar 2019 | - 30. juni 2019 | 8,75 % |
01.juli.2018 | - 31. desember 2018 | 8,50 % |
1. januar 2018 | - 30. juni 2018 | 8,50 % |
01.juli.2017 | - 31. desember 2017 | 8,50 % |
1. januar 2017 | - 30. juni 2017 | 8,50 % |
01.juli.2016 | - 31. desember 2016 | 8,50 % |
1. januar 2016 | - 30. juni 2016 | 8,75 % |
01.juli.2015 | - 31. desember 2015 | 9,00 % |
1. januar 2015 | - 30. juni 2015 | 9,25 % |
01.juli.2014 | - 31. desember 2014 | 9,50 % |
1. januar 2014 | - 30. juni 2014 | 9,50 % |
01.juli.2013 | - 31. desember 2013 | 9,50 % |
1. januar 2013 | - 30. juni 2013 | 8,50 % |
01.juli.2012 | - 31. desember 2012 | 8,50 % |
01.januar 2012 | - 30. juni 2012 | 8,75 % |
01.juli.2011 | - 31. desember 2011 | 9,25 % |
01.januar 2011 | - 30. juni 2011 | 9,00 % |
01.juli.2010 | - 31. desember 2010 | 9,00 % |
01.jan.2010 | - 30. juni 2010 | 8,75 % |
01.juli.2009 | - 31. desember 2009 | 8,25 % |
01.jan.2009 | - 30. juni 2009 | 10,00 % |
01.juli.2008 | - 31. desember 2008 | 12,75 % |
01.jan.2008 | - 30. juni 2008 | 12,25 % |
01.juli.2007 | - 31. desember 2007 | 11,50 % |
01.jan.07 | - 30. juni 2007 | 10,50 % |
01.juli.06 | - 31. desember 2006 | 9,75 % |
01.jan.2006 | - 30. juni 2006 | 9,25 % |
01.juli.2005 | - 31. desember 2005 | 9,00 % |
01.jan.2005 | - 30. juni 2005 | 8,75 % |
01.juli.2004 | - 31. desember 2004 | 8,75 % |
01.jan.2004 | - 30. juni 2004 | 9,25 % |
01.jan.1994 | - 31. desember 2003 | 12,00 % |
Standardkompensasjon for næringsdrivende
Fra 1.7.2013. kan det kreves en standardkompensasjon i tilegg til selve forsinkelsesrenten tilsvarende 40 Euro så fort mislighold har funnet sted. Dette gjelder ikke ovenfor forbrukere. Satsen på 40 Euro omregnes halvårlig til norske kroner samtidig med forsinkelsesrentesatsen. I første halvår i 2024 er den satt til kr 470,-.